次の地域の最低賃金及び発行日は次の通りです。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
東 京 | 1163 | (1113) | 令和6年10月1日 |
滋 賀 | 1017 | (967) | 令和6年10月1日 |
京 都 | 1058 | (1008) | 令和6年10月1日 |
大 阪 | 1114 | (1064) | 令和6年10月1日 |
兵 庫 | 1052 | (1001) | 令和6年10月1日 |
奈 良 | 986 | (936) | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 令和6年10月1日 |
※括弧書きは、令和5年度地域別最低賃金
令和元年10月1日に東京は1,013円と初めて最低賃金が1,000円を超えました。令和4年に大阪は1,000円を超しましたが、今や東京は 1,163円、大阪は1,114円です。令和7年には奈良、和歌山も1,000円を超え、京都は1,100円を超えそうです。